Eagle Pass788522594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
Active

2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852 - MLS# 1984940

MLS® #: 1984940 Time on Realty Austin: 206

Last checked: 38 minutes ago

Last updated: 06/10/2026

Viewed 0

Saved 0

Bedrooms

8

Bathrooms

6 full / 1 half

Square Feet

4465

Acres

10.01

Property Type

Single Family Residence

Heating

Central Electric

Year Built

2023

Stories

1

Cooling

Attic Fan Ceiling Fan S Central Air

Days on Market

206

New listing! This property offers two country-style homes, sitting on a 10 acre tract. The main home offers
approximately 2,890 sq ft living area, high ceilings, 4 bedrooms, 4 1/2 bathrooms, a spacious living room, a
beautiful custom kitchen with an over sized island, a dining area, an office/game room, walk-in laundry room, a h ...
...

Property Details Info

Property Details

Location

Legal DescriptionABSTRACT A1031, BREEDING, LOUISA, SURVEY #72, TRACT 2, (AKA ROSITA CREEK RANCH RANCHETTES, TRACT 2),
Address2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
CountyMaverick
Zip Code78852

Interior Features

Beds and Baths

Bedrooms8
Bathrooms6 full / 1 half
Primary on MainNo
Guest AccommodationsNo

Building

Building Information

Square Feet4465
Year Built2023
# of Stories1
FoundationSlab
RoofComposition, Metal

Financial

$/Sq Ft$150
$/Acre$66,933
$/UnitN/A
Special ConditionsNo

Property Taxes

Appraisal DistrictMaverick
Estimated Taxes$5,961

Homeowner Association

Has HOANo

Payment Calculator

$3,711 per month30 Year Fixed
Principal and Interest $3,214
Property Taxes $497
Want to buy this home before selling yours?

Use our Cash Bridge program to unlock your home equity so you can make a winning offer.

Learn More

Neighborhood

Schools

Sam Houston Elementary School
Public
1 to 6
Student - Teacher Ratio 17:1
B-
5/10
Read Reviews

*School data provided by GreatSchools. This information should only be used as a reference. We recommend contacting the local school district to confirm school assignments for this home.

Nearby Similar Homes for Sale

Slide 1 of 1

Listing provided by

Savir Real Estate Services | (830) 513-5590 savirrealestateservices@gmail.com

The information being provided is for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Based on information from the San Antonio Board of REALTORS® (SABOR) from June 22nd, 2026 at 6:18am. SABOR in no way guarantees or is in any way responsible for its accuracy. SABOR and their affiliates provide the MLS and all content therein "AS IS" and without any warranty, express or implied. Data maintained by SABOR may not reflect all real estate activity in the market. All information provided is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified.

$670,000
2594 Fm 2030, Eagle Pass, TX, 78852
Want to buy before you sell?

Use our Cash Bridge program to unlock your home equity so you can make a winning offer.

Back
to Top
Elementary is selected, filtering applied