New Braunfels78132Durst Ranch29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
Active

29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132 - MLS# 1907797

Durst Ranch

MLS® #: 1907797 Time on Realty Austin: 274

Last checked: a few seconds ago

Last updated: 06/12/2026

Viewed 7

Saved 0

Bedrooms

3

Bathrooms

2 full

Square Feet

2087

Acres

5.33

Property Type

Single Family Residence

Heating

Central Heat Pump Zoned Electric

Year Built

1995

Stories

1

Cooling

Ceiling Fan S Central Air Heat Pump Zoned

Days on Market

274

Welcome to this serene Hill Country ranch-style home, nestled on a peaceful 5.33-acre estate in New Braunfels,
and with no HOA. Recent Roof and HVAC replacements and interior paint. Thoughtfully positioned at the center
of the lot, this single-story, 3-bedroom, 2-bathroom home offers 2,087 square feet of bright, open living space su ...
...

Property Details Info

Property History

Date
MLS #
Details
Price Unlock Prices
Status
06/02/2026
1907797 - Residential
Price Change - 261 Days
$795,000
Price Change
05/05/2026
1907797 - Residential
Price Change - 233 Days
$825,000
Price Change
04/01/2026
1907797 - Residential
Price Change - 199 Days
$855,000
Price Change
03/01/2026
1907797 - Residential
Price Change - 168 Days
$875,000
Price Change
01/30/2026
1907797 - Residential
Price Change - 138 Days
$895,000
Price Change
12/20/2025
1907797 - Residential
Price Change - 97 Days
$925,000
Price Change
09/15/2025
1907797 - Residential
New Listing
$950,000
New Listing
Unlock full History Table

Property Details

Location

Legal DescriptionDurst Ranch 2, Lot 26
Address29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
CountyComal
Zip Code78132
SubdivisionDurst Ranch
MLS AreaCM

Interior Features

Beds and Baths

Bedrooms3
Bathrooms2 full
Primary on MainYes
Guest AccommodationsNo

Building

Building Information

Square Feet2087
Year Built1995
# of Stories1
Builder Nameunknown
ConstructionStone
FoundationSlab
RoofComposition

Financial

$/Sq Ft$380
$/Acre$149,155
$/UnitN/A
Special ConditionsNo

Property Taxes

Appraisal DistrictComal
Estimated Taxes$8,131.03
Tax ID160133002601
Tax Year2024

Homeowner Association

Has HOANo

Payment Calculator

$4,491 per month30 Year Fixed
Principal and Interest $3,813
Property Taxes $678
Want to buy this home before selling yours?

Use our Cash Bridge program to unlock your home equity so you can make a winning offer.

Learn More

Neighborhood

Schools

Garden Ridge Elementary School
Public
PK to 5
Student - Teacher Ratio 17:1
A-
7/10
Read Reviews

*School data provided by GreatSchools. This information should only be used as a reference. We recommend contacting the local school district to confirm school assignments for this home.

Nearby Similar Homes for Sale

Slide 1 of 9

Nearby Recently Sold Homes

Slide 1 of 8

Listing provided by

RE/MAX Corridor | (210) 325-0576 aimeewudel@gmail.com

The information being provided is for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Based on information from the San Antonio Board of REALTORS® (SABOR) from June 16th, 2026 at 7:35pm. SABOR in no way guarantees or is in any way responsible for its accuracy. SABOR and their affiliates provide the MLS and all content therein "AS IS" and without any warranty, express or implied. Data maintained by SABOR may not reflect all real estate activity in the market. All information provided is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified.

$795,000
29746 Fm 3009, New Braunfels, TX, 78132
Want to buy before you sell?

Use our Cash Bridge program to unlock your home equity so you can make a winning offer.

Back
to Top
Elementary is selected, filtering applied